| Fläche | 241.548 km² |
| Einwohnerzahl | etwa 30 Millionen |
| Bevölkerungsdichte | 124 Einwohner / km² |
| Hauptstadt | Kampala |
| Lebenserwartung (Männer) | 50 Jahre |
| Lebenserwartung (Frauen) | 52 Jahre |
| Zugang zu sauberem Trinkwasser | 56% |
| Fruchtbarkeit (2004) | 6,8 Kinder / Frau |
| Alters-Struktur | 0-14 Jahre: 50,2% 15-64 Jahre: 47,6% 65 Jahre und mehr: 2,2% |
| Altersdurchschnitt | 15 Jahre |
| HIV/AIDS-Infektionsrate | 4% - 10% (Angaben variieren stark) |
| HIV/AIDS Todesfälle | 78.000 (2003, geschätzt) |
| AIDS Waisen | 880.000 (UNAIDS Statistik) |
| Armuts-Quote | 35% der Menschen sind nach Landes-Kriterien arm |
(Quelle: Wikipeda und The World Factbook; Stand: 2007)